Quản lý xuất ăn
Tổng hợp xuất ăn tháng 06
| STT | Ngày | Nhân viên | Khách | Tổng xuất ăn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 07/06/2026 | ||||
| 8 | 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14/06/2026 | ||||
| 15 | 15/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21/06/2026 | ||||
| 22 | 22/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 26/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27/06/2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28/06/2026 | ||||
| 29 | 29/06/2026 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 30/06/2026 | - | 0 | 0 | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | ||
Chi tiết xuất ăn tháng 06
| STT | Họ tên | Phòng/ Ban | Đơn vị | Tháng 06 | Tổng suất | Thanh toán | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 1 | Khách | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số xuất ăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||