Quản lý xuất ăn
Tổng hợp xuất ăn tháng 11
| STT | Ngày | Nhân viên | Khách | Tổng xuất ăn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 02/11/2025 | ||||
| 3 | 03/11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 04/11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 05/11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 06/11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 07/11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 08/11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 09/11/2025 | ||||
| 10 | 10/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 11 | 11/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 12 | 12/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 13 | 13/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 14 | 14/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 15 | 15/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 16 | 16/11/2025 | ||||
| 17 | 17/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 18/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 19 | 19/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 20/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 21/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 22/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 23/11/2025 | ||||
| 24 | 24/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 25 | 25/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 26/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 27/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 28/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 29 | 29/11/2025 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 30/11/2025 | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | ||
Chi tiết xuất ăn tháng 11
| STT | Họ tên | Phòng/ Ban | Đơn vị | Tháng 11 | Tổng suất | Thanh toán | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 1 | Khách | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số xuất ăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||